Statistiky
| Měsíc | Vložených děl | Komentářů | Tipů | Přečteno autory |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 184 | 390 | 1572 | 1113 |
| 02/2026 | 166 | 320 | 1322 | 974 |
| 03/2026 | 184 | 342 | 1574 | 1063 |
| 04/2026 | 168 | 313 | 1288 | 943 |
| 05/2026 | 139 | 221 | 1080 | 829 |
| 06/2026 | 144 | 284 | 1165 | 836 |
| 07/2026 | 121 | 164 | 1041 | 676 |
| 08/2026 | 123 | 129 | 953 | 664 |
| 09/2026 | 138 | 153 | 920 | 692 |
| 10/2026 | 125 | 334 | 966 | 802 |
| 11/2026 | 46 | 95 | 579 | 367 |
| celkem | 1538 | 2745 | 12460 | 8959 |


